Grammatical Forms & Pronunciations
Lemma/base pronunciations
| Language | Lemma/Base Form | IPA | Phonetic | Source |
|---|---|---|---|---|
| English |
fever
noun/en_singular |
/ˈfivə(r)/ | FIV-ər | base form |
Existing pronunciations
English 1 form(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| fever | noun/en_singular |
/ˈfivə(r)/ | FIV-ər |
Grammatical forms
English 4 slot(s) 4 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| fever | noun/en_singular |
/ˈfivə(r)/ | FIV-ər | |
| fevers | noun/en_plural |
- | - | |
| fevers' | noun/en_possessive_plural |
- | - | |
| fever's | noun/en_possessive_singular |
- | - |
Spanish 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| fiebre | noun/es_singular |
- | - | |
| fiebres | noun/es_plural |
- | - |
Spanish (Latin America) 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| fiebre | noun/es-419_singular |
- | - | |
| fiebres | noun/es-419_plural |
- | - |
French 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| fièvre | noun/fr_singular |
- | - | |
| fièvres | noun/fr_plural |
- | - |
Lithuanian 14 slot(s) 12 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| karščiavimas | noun/lt_nominative_singular |
- | - | |
| karščiavimus | noun/lt_accusative_plural |
- | - | |
| karščiavimą | noun/lt_accusative_singular |
- | - | |
| karščiavimams | noun/lt_dative_plural |
- | - | |
| karščiavimui | noun/lt_dative_singular |
- | - | |
| karščiavimų | noun/lt_genitive_plural |
- | - | |
| karščiavimo | noun/lt_genitive_singular |
- | - | |
| karščiavimais | noun/lt_instrumental_plural |
- | - | |
| karščiavimu | noun/lt_instrumental_singular |
- | - | |
| karščiavimuose | noun/lt_locative_plural |
- | - | |
| karščiavime | noun/lt_locative_singular |
- | - | |
| karščiavimai | noun/lt_nominative_plural |
- | - | |
| karščiavimai | noun/lt_vocative_plural |
- | - | |
| karščiavime | noun/lt_vocative_singular |
- | - |
Grammar Facts
| Language | Fact Type | Value | Notes | Verified |
|---|---|---|---|---|
| es | Grammatical Gender | feminine | - | |
| es-419 | Grammatical Gender | feminine | - | |
| lt | Grammatical Gender | masculine | - |
Lemma Facts
apply to the concept in every language
No lemma facts recorded for this lemma yet.