Grammatical Forms & Pronunciations
Lemma/base pronunciations
| Language | Lemma/Base Form | IPA | Phonetic | Source |
|---|---|---|---|---|
| English |
African
noun/en_singular |
/ˈæf.rɪ.kən/ | af-ri-kuhn | base form |
Existing pronunciations
English 1 form(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| African | noun/en_singular |
/ˈæf.rɪ.kən/ | af-ri-kuhn |
Grammatical forms
English 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| African | noun/en_singular |
/ˈæf.rɪ.kən/ | af-ri-kuhn | |
| African's | noun/en_possessive_singular |
- | - |
Spanish 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| africano | noun/es_singular |
- | - | |
| africanos | noun/es_plural |
- | - |
Spanish (Latin America) 2 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| africano | noun/es-419_singular |
- | - | |
| africanos | noun/es-419_plural |
- | - |
Lithuanian 14 slot(s) 13 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| afrikiečis | noun/lt_nominative_singular |
- | - | |
| afrikiečius | noun/lt_accusative_plural |
- | - | |
| afrikietį | noun/lt_accusative_singular |
- | - | |
| afrikiečiams | noun/lt_dative_plural |
- | - | |
| afrikiečiui | noun/lt_dative_singular |
- | - | |
| afrikiečių | noun/lt_genitive_plural |
- | - | |
| afrikiečio | noun/lt_genitive_singular |
- | - | |
| afrikiečiais | noun/lt_instrumental_plural |
- | - | |
| afrikiečiu | noun/lt_instrumental_singular |
- | - | |
| afrikiečiuose | noun/lt_locative_plural |
- | - | |
| afrikietyje | noun/lt_locative_singular |
- | - | |
| afrikiečiai | noun/lt_nominative_plural |
- | - | |
| afrikiečiai | noun/lt_vocative_plural |
- | - | |
| afrikieči | noun/lt_vocative_singular |
- | - |
Grammar Facts
| Language | Fact Type | Value | Notes | Verified |
|---|---|---|---|---|
| en | Animacy | animate | - | |
| en | Countability | countable | - | |
| en | Gender Variant Status | none | - | |
| en | Number Type | regular | - | |
| en | Plural | Africans | - | |
| en | Plural Status | override | - | |
| es | Countability | countable | - | |
| es | Gender Variant Status | pair | - | |
| es | Grammatical Gender | masculine | - | |
| es | Number Type | regular | - | |
| es | Plural Status | regular | - | |
| es-419 | Countability | countable | - | |
| es-419 | Gender Variant Status | pair | - | |
| es-419 | Grammatical Gender | masculine | - | |
| fr | Countability | countable | - | |
| fr | Gender Variant Status | pair | - | |
| fr | Grammatical Gender | masculine | - | |
| fr | Number Type | regular | - | |
| fr | Plural | Africains | - | |
| fr | Plural Status | override | - | |
| lt | Countability | countable | - | |
| lt | Gender Variant Status | pair | - | |
| lt | Grammatical Gender | masculine | - | |
| lt | Number Type | regular | - | |
| zh | Countability | - | ||
| zh | Measure Words | - |
Lemma Facts
apply to the concept in every language
| Fact Type | Value | Notes | Verified | |
|---|---|---|---|---|
| Concreteness | physical | - | ||
| Individuation | individual | - |