Base difficulty: Level 50 edit
Level distribution for noun (region): 49: 49 50: 56
| Language | Override Level | Effective Level | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| German | Level 30 | Level 30 | - | |
| Spanish | Level 30 | Level 30 | - | |
| French | Level 30 | Level 30 | - | |
| Italian | Level 30 | Level 30 | - | |
| Japanese | Level 30 | Level 30 | - | |
| Korean | Level 30 | Level 30 | - | |
| Lithuanian | Level 30 | Level 30 | - | |
| Dutch | Level 30 | Level 30 | - | |
| Portuguese | Level 30 | Level 30 | - | |
| Swedish | Level 30 | Level 30 | - | |
| Swahili | Level 30 | Level 30 | - | |
| Vietnamese | Level 30 | Level 30 | - | |
| Chinese | Level 30 | Level 30 | - |
Add Difficulty Override
python -m storage.admin --calc-ranks to populate)
Tier Signals
No lemma-tier assignment found yet.
Corpus Frequency
No enabled lexeme-based corpora configured for this lemma yet.