have (Base Concept)
to possess or own something.
Base concept label/definition from base.json input (not necessarily English). See Translations below for the English translation/definition and other language-specific text.
- POS Type:
- verb
- POS Subtype:
- possession
- GUID:
-
V06_002 - Base Difficulty:
-
Level 6
Levels for verb (possession): 3: 2 6: 4 25: 9 27: 1 31: 1 - Confidence:
- 0.00
Tier Signals
| Source | Tier | Rank used |
|---|---|---|
basic_english |
Basic (1 of 2) | 600 |
cambridge_yle |
Starters (1 of 3) | 325 |
cefr |
A1 (1 of 6) | 800 |
Rank used = synthetic rank this tier contributes to the combined frequency rank (lower = more common).
Corpus Frequency
| Corpus | Freq (per M) | Best rank | Forms |
|---|---|---|---|
19th_books |
119745.11 | 13 | 17 |
20th_books |
105666.14 | 14 | 17 |
cooking |
22151.41 | 84 | 17 |
wiki_vital |
38952.23 | 26 | 17 |
Lemma/base pronunciations
| Language | Lemma/Base Form | IPA | Phonetic | Source |
|---|---|---|---|---|
| English |
have
infinitive |
həv | huhv | base form |
Existing pronunciations
English 1 form(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| have | infinitive |
həv | huhv |
Grammatical forms
English 23 form(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| have | infinitive |
həv | huhv | |
| will have | verb/en_1p_future |
- | - | |
| had | verb/en_1p_past |
- | - | |
| have | verb/en_1p_present |
- | - | |
| will have | verb/en_1s_future |
- | - | |
| had | verb/en_1s_past |
- | - | |
| have | verb/en_1s_present |
- | - | |
| will have | verb/en_2p_future |
- | - | |
| have | verb/en_2p_imp |
- | - | |
| had | verb/en_2p_past |
- | - | |
| have | verb/en_2p_present |
- | - | |
| will have | verb/en_2s_future |
- | - | |
| have | verb/en_2s_imp |
- | - | |
| had | verb/en_2s_past |
- | - | |
| have | verb/en_2s_present |
- | - | |
| will have | verb/en_3p_future |
- | - | |
| had | verb/en_3p_past |
- | - | |
| have | verb/en_3p_present |
- | - | |
| will have | verb/en_3s_future |
- | - | |
| had | verb/en_3s_past |
- | - | |
| has | verb/en_3s_present |
- | - | |
| had | verb/en_past_participle |
- | - | |
| having | verb/en_present_participle |
- | - |
- Alternative Forms: Different ways to write or say the same word (e.g., "TV" ↔ "television", "gray" ↔ "grey", "thousand" ↔ "one thousand")
- Synonyms: Different words with similar meanings (e.g., "street" ↔ "road", "mad" ↔ "angry", "big" ↔ "large")
No synonyms or alternative forms have been generated yet. Use the Generate Synonyms button above to create them automatically.
| Language | Translation | Disambiguation | Definition | Actions |
|---|---|---|---|---|
| English (en) | have | - | - | |
| Lithuanian (lt) | turėti | - | - | |
| Chinese (zh) | - | - | ||
| Chinese (Taiwan) (zh-tw) | Not set | - | - | |
| French (fr) | avoir | - | - | |
| Spanish (es) | tener | - | - | |
| German (de) | haben | - | - | |
| Italian (it) | avere | - | - | |
| Dutch (nl) | hebben | - | - | |
| Portuguese (pt) | ter | - | - | |
| Swedish (sv) | ha | - | - | |
| Vietnamese (vi) | có | - | - | |
| Japanese (ja) | 持つ | - | - | |
| Korean (ko) | 가지다 | - | - | |
| Latin (la) | Not set | - | - | |
| Sanskrit (sa) | Not set | - | - | |
| Ancient Greek (grc) | Not set | - | - | |
| Classical Arabic (pre-1200) (ar-classical) | Not set | - | - | |
| Old Norse (non) | Not set | - | - | |
| Swahili (sw) | kuwa na | - | - | |
| Romanian (ro) | Not set | - | - | |
| Polish (pl) | Not set | - | - | |
| Thai (th) | Not set | - | - | |
| Malay (ms) | Not set | - | - | |
| Burmese (my) | Not set | - | - | |
| Khmer (km) | Not set | - | - | |
| Lao (lo) | Not set | - | - | |
| Filipino (tl) | Not set | - | - | |
| Tamil (ta) | Not set | - | - | |
| Telugu (te) | Not set | - | - | |
| Kannada (kn) | Not set | - | - | |
| Malayalam (ml) | Not set | - | - | |
| Sinhala (si) | Not set | - | - | |
| Ukrainian (uk) | Not set | - | - | |
| Bengali (bn) | Not set | - | - | |
| Hausa (ha) | Not set | - | - | |
| Yoruba (yo) | Not set | - | - | |
| Igbo (ig) | Not set | - | - | |
| Amharic (am) | Not set | - | - | |
| Zulu (zu) | Not set | - | - | |
| Oromo (om) | Not set | - | - | |
| Somali (so) | Not set | - | - | |
| Xhosa (xh) | Not set | - | - | |
| Shona (sn) | Not set | - | - | |
| Hindi (hi) | Not set | - | - | |
| Punjabi (pa) | Not set | - | - | |
| Pashto (ps) | Not set | - | - | |
| Persian (fa) | Not set | - | - | |
| Georgian (ka) | Not set | - | - | |
| Armenian (hy) | Not set | - | - | |
| Azerbaijani (az) | Not set | - | - | |
| Turkish (tr) | Not set | - | - | |
| Bulgarian (bg) | Not set | - | - | |
| Czech (cs) | Not set | - | - | |
| Greek (el) | Not set | - | - | |
| Estonian (et) | Not set | - | - | |
| Finnish (fi) | Not set | - | - | |
| Irish (ga) | Not set | - | - | |
| Hungarian (hu) | Not set | - | - | |
| Latvian (lv) | Not set | - | - | |
| Maltese (mt) | Not set | - | - | |
| Slovak (sk) | Not set | - | - | |
| Slovenian (sl) | Not set | - | - | |
| Bosnian (bs) | Not set | - | - | |
| Serbian (sr) | Not set | - | - | |
| Croatian (hr) | Not set | - | - | |
| Macedonian (mk) | Not set | - | - | |
| Albanian (sq) | Not set | - | - | |
| Montenegrin (me) | Not set | - | - |
| Language | Fact Type | Value | Notes | Verified |
|---|---|---|---|---|
| lt | 3s Past | turėjo | - | |
| lt | 3s Present | turi | - | |
| lt | Infinitive | turėti | - |
No audio files have been generated for this lemma yet. Click "Generate Audio" to create audio files using OpenAI TTS.
No difficulty overrides set. The base difficulty level will be used for all languages.