Base difficulty: Level 8 edit
Level distribution for noun (family_relation): 5: 11 8: 10 12: 19 16: 4 20: 4 315: 7 1050: 1 1120: 4
| Language | Override Level | Effective Level | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| German | Excluded | Excluded | - | |
| Spanish | Excluded | Excluded | - | |
| Spanish (Latin America) | Excluded | Excluded | - | |
| French | Excluded | Excluded | - | |
| Italian | Excluded | Excluded | - | |
| Korean | Excluded | Excluded | - | |
| Lithuanian | Excluded | Excluded | - | |
| Dutch | Excluded | Excluded | - | |
| Portuguese | Excluded | Excluded | - | |
| Swedish | Excluded | Excluded | - | |
| Vietnamese | Excluded | Excluded | - | |
| Chinese | Excluded | Excluded | - |
Add Difficulty Override
python -m storage.admin --calc-ranks to populate)
Tier Signals
No lemma-tier assignment found yet.
Corpus Frequency
No enabled lexeme-based corpora configured for this lemma yet.