Word-frequency data and mechanically-derived forms are loading.
Corpus details, combined ranks and regular paradigms may be incomplete.
Grammatical Forms & Pronunciations
Grammatical forms
English 3 slot(s) 3 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| digital | adjective/en_positive |
- | - | |
| more digital | adjective/en_comparative |
- | - | |
| most digital | adjective/en_superlative |
- | - |
Spanish 4 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| digital | adjective/es_singular_m |
- | - | |
| digitales | adjective/es_plural_f |
- | - | |
| digitales | adjective/es_plural_m |
- | - | |
| digital | adjective/es_singular_f |
- | - |
Spanish (Latin America) 4 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| digital | adjective/es-419_singular_m |
- | - | |
| digitales | adjective/es-419_plural_f |
- | - | |
| digitales | adjective/es-419_plural_m |
- | - | |
| digital | adjective/es-419_singular_f |
- | - |
French 4 slot(s) 2 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| numérique | adjective/fr_singular_m |
- | - | |
| numériques | adjective/fr_plural_f |
- | - | |
| numériques | adjective/fr_plural_m |
- | - | |
| numérique | adjective/fr_singular_f |
- | - |
Lithuanian 28 slot(s) 22 word(s)
| Form | Grammatical Form | IPA | Phonetic | Base |
|---|---|---|---|---|
| skaitmeninis | adjective/lt_nominative_singular_m |
- | - | |
| skaitmenines | adjective/lt_accusative_plural_f |
- | - | |
| skaitmeninius | adjective/lt_accusative_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninę | adjective/lt_accusative_singular_f |
- | - | |
| skaitmeninį | adjective/lt_accusative_singular_m |
- | - | |
| skaitmeninėms | adjective/lt_dative_plural_f |
- | - | |
| skaitmeniniams | adjective/lt_dative_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninei | adjective/lt_dative_singular_f |
- | - | |
| skaitmeniniam | adjective/lt_dative_singular_m |
- | - | |
| skaitmeninių | adjective/lt_genitive_plural_f |
- | - | |
| skaitmeninių | adjective/lt_genitive_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninės | adjective/lt_genitive_singular_f |
- | - | |
| skaitmeninio | adjective/lt_genitive_singular_m |
- | - | |
| skaitmeninėmis | adjective/lt_instrumental_plural_f |
- | - | |
| skaitmeniniais | adjective/lt_instrumental_plural_m |
- | - | |
| skaitmenine | adjective/lt_instrumental_singular_f |
- | - | |
| skaitmeniniu | adjective/lt_instrumental_singular_m |
- | - | |
| skaitmeninėse | adjective/lt_locative_plural_f |
- | - | |
| skaitmeniniuose | adjective/lt_locative_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninėje | adjective/lt_locative_singular_f |
- | - | |
| skaitmeniniame | adjective/lt_locative_singular_m |
- | - | |
| skaitmeninės | adjective/lt_nominative_plural_f |
- | - | |
| skaitmeniniai | adjective/lt_nominative_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninė | adjective/lt_nominative_singular_f |
- | - | |
| skaitmeninės | adjective/lt_vocative_plural_f |
- | - | |
| skaitmeniniai | adjective/lt_vocative_plural_m |
- | - | |
| skaitmeninė | adjective/lt_vocative_singular_f |
- | - | |
| skaitmeninis | adjective/lt_vocative_singular_m |
- | - |
Grammar Facts
No grammar facts recorded for this lemma yet.
Lemma Facts
apply to the concept in every language
No lemma facts recorded for this lemma yet.