Base difficulty: Level 232 edit
Level distribution for adjective (origin): 232: 30 360: 7 1020: 2 1030: 2 1031: 3 1050: 2 1110: 2 1120: 12
| Language | Override Level | Effective Level | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|
| German | Level 15 | Level 15 | - | |
| Spanish | Level 15 | Level 15 | - | |
| Spanish (Latin America) | Level 15 | Level 15 | - | |
| French | Level 15 | Level 15 | - | |
| Italian | Level 15 | Level 15 | - | |
| Japanese | Level 15 | Level 15 | - | |
| Korean | Level 15 | Level 15 | - | |
| Lithuanian | Level 15 | Level 15 | - | |
| Dutch | Level 15 | Level 15 | - | |
| Portuguese | Level 15 | Level 15 | - | |
| Portuguese (Brazil) | Level 15 | Level 15 | - | |
| Swedish | Level 15 | Level 15 | - | |
| Swahili | Level 15 | Level 15 | - | |
| Vietnamese | Level 15 | Level 15 | - | |
| Chinese | Level 15 | Level 15 | - | |
| Chinese (Taiwan) | Level 15 | Level 15 | - |
Add Difficulty Override
python -m storage.admin --calc-ranks to populate)
Tier Signals
No lemma-tier assignment found yet.
Corpus Frequency
No enabled lexeme-based corpora configured for this lemma yet.