sure en
Word token #263
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
sure
base
A05_135
|
adjective | certain; confident; reliable or steady (e.g., "I'm sure", "a sure bet"). | form | adjective/en_positive |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| 20th_books | 247 | 470.6 | Word frequency data from 20th century books |
| wpa_life_histories | 260 | 473.8 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| 19th_books | 263 | 419.7 | Word frequency data from 19th century books |
| eu_parliament_debates | 544 | 227.3 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| early_modern_science | 870 | 128.1 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| religious_translated | 913 | 112.6 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| cooking | 1071 | 110.0 | Word frequency data from Cookbooks |
| legal_scotus | 1414 | 90.0 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| openstax_society | 2125 | 64.8 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| openstax_science | 2792 | 45.2 | Word frequency data from OpenStax science and computing textbooks |
| wiki_history | 4222 | 27.5 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | flyers | adj | — |