all en
Word token #30
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
all
base
D10_002
|
adverb | completely; entirely; wholly (e.g., "all done", "all alone", "all over"). | form | adverb/en_positive |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| religious_translated | 18 | 7092.8 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| wpa_life_histories | 26 | 4890.3 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| 20th_books | 28 | 4806.9 | Word frequency data from 20th century books |
| eu_parliament_debates | 29 | 3621.0 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| wiki_math | 33 | 3174.9 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| early_modern_science | 34 | 3821.1 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wiki_society | 42 | 2128.1 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| openstax_society | 44 | 2216.3 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| wiki_biology | 52 | 1872.7 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| wiki_physical_science | 52 | 1731.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
| wiki_history | 53 | 1625.5 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| legal_scotus | 55 | 1823.1 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| cooking | 56 | 2531.5 | Word frequency data from Cookbooks |
| wiki_modern_life | 56 | 1562.6 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| wiki_arts | 57 | 1604.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| wiki_linguistics | 57 | 2124.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_geography | 68 | 1380.0 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | movers | adj | — |
| cambridge_yle | movers | adv | — |
| cambridge_yle | movers | det | — |
| cambridge_yle | movers | pron | — |