strange en
Word token #322
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
strange
base
A18_049
|
adjective | unusual or surprising; unfamiliar or foreign; odd or peculiar. | form | adjective/en_positive |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| 19th_books | 322 | 331.1 | Word frequency data from 19th century books |
| early_modern_science | 646 | 168.5 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| religious_translated | 1275 | 79.3 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| wpa_life_histories | 1621 | 57.4 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| eu_parliament_debates | 3795 | 17.7 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| wiki_arts | 4095 | 29.6 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| openstax_science | 4839 | 21.6 | Word frequency data from OpenStax science and computing textbooks |
| legal_scotus | 5145 | 15.3 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | flyers | adj | — |