money en
Word token #329
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
money
base
N75_002
|
noun | a medium of exchange in the form of coins, banknotes, or digital balances accepted as payment for goods and services and as a measure and store of value | form | noun/en_singular |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| wpa_life_histories | 134 | 994.2 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| 19th_books | 329 | 316.8 | Word frequency data from 19th century books |
| eu_parliament_debates | 335 | 363.9 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| wiki_society | 365 | 299.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| legal_scotus | 535 | 239.0 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| wiki_history | 568 | 200.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| wiki_arts | 897 | 142.7 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| religious_translated | 1297 | 77.9 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| wiki_modern_life | 1616 | 90.0 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| cooking | 1879 | 45.3 | Word frequency data from Cookbooks |
| early_modern_science | 2122 | 50.8 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wiki_geography | 2421 | 51.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
| wiki_linguistics | 3218 | 30.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_math | 3851 | 17.5 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| openstax_science | 4943 | 20.8 | Word frequency data from OpenStax science and computing textbooks |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | flyers | n | — |