use en
Word token #422
Lemmas using this token
8 form links
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
use
base
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_infinitive |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_1s_present |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_2s_present |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_1p_present |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_2p_present |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_3p_present |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_2s_imp |
100.0%
None
|
|
use
V01_012
|
verb | to employ or put into service for a purpose. | form | verb/en_2p_imp |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| wiki_linguistics | 37 | 2693.5 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_modern_life | 37 | 2643.4 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| wiki_physical_science | 71 | 1216.9 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
| wiki_arts | 73 | 1239.7 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| wiki_society | 77 | 1099.1 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| wiki_biology | 87 | 1106.3 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| wiki_math | 96 | 1248.8 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| openstax_society | 98 | 1044.6 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| legal_scotus | 99 | 1024.3 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| cooking | 114 | 1365.0 | Word frequency data from Cookbooks |
| wiki_history | 156 | 589.0 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| eu_parliament_debates | 162 | 760.2 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| wiki_geography | 215 | 483.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
| early_modern_science | 236 | 447.3 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wpa_life_histories | 248 | 496.9 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| religious_translated | 415 | 256.3 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| 19th_books | 422 | 244.2 | Word frequency data from 19th century books |
| 20th_books | 471 | 224.9 | Word frequency data from 20th century books |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | flyers | v | — |