some en
Word token #66
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
some
base
T99_004
|
determiner | an unspecified amount or number of; certain but not specified (e.g., "some people", "some of them"). | form | determiner/base |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| wiki_biology | 30 | 3594.8 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| wiki_linguistics | 31 | 3645.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_modern_life | 38 | 2638.6 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| wiki_society | 38 | 2533.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| openstax_society | 42 | 2248.8 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| wiki_physical_science | 46 | 2118.0 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
| early_modern_science | 48 | 2683.7 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wiki_arts | 50 | 2034.5 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| wiki_math | 50 | 2162.4 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| wpa_life_histories | 52 | 2639.6 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| wiki_geography | 53 | 1621.5 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
| wiki_history | 56 | 1581.0 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| 20th_books | 72 | 1795.4 | Word frequency data from 20th century books |
| eu_parliament_debates | 86 | 1316.4 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| legal_scotus | 94 | 1058.0 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| cooking | 104 | 1607.6 | Word frequency data from Cookbooks |
| religious_translated | 121 | 1080.7 | Word frequency data from old religious works in English translation |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | starters | det | — |