only en
Word token #71
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
only
base
D09_003
|
adverb | and no one or nothing more besides; solely; just; exclusively (e.g., "only you", "only trying to help"). | form | adverb/en_positive |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| legal_scotus | 45 | 2108.3 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| wiki_biology | 53 | 1776.4 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| wiki_physical_science | 56 | 1593.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
| wiki_math | 58 | 1886.6 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| wiki_society | 58 | 1428.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| wiki_modern_life | 59 | 1456.7 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| early_modern_science | 61 | 1953.6 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wiki_linguistics | 62 | 1989.0 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_history | 64 | 1448.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| eu_parliament_debates | 66 | 1704.2 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| wiki_arts | 66 | 1322.1 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| 20th_books | 74 | 1736.7 | Word frequency data from 20th century books |
| wiki_geography | 74 | 1255.7 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
| openstax_society | 76 | 1345.3 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| wpa_life_histories | 112 | 1264.0 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| religious_translated | 114 | 1144.2 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| cooking | 238 | 668.9 | Word frequency data from Cookbooks |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | movers | adv | — |