right en 2 senses
Word token #3570
Lemmas using this token
2 form links
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
right (direction)
base
D06_005
|
adverb | toward or on the right side; in the direction of one's right hand (e.g., "turn right", "look right"). | form | adverb/en_positive |
20.0%
common
|
|
right (correct)
base
A05_050
|
adjective | morally good or correct | form | adjective/en_positive |
80.0%
very_common
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| legal_scotus | 80 | 1255.1 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
| wpa_life_histories | 113 | 1262.8 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| eu_parliament_debates | 150 | 791.1 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| 20th_books | 154 | 864.5 | Word frequency data from 20th century books |
| openstax_society | 163 | 664.2 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| wiki_math | 170 | 787.9 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| 19th_books | 184 | 664.7 | Word frequency data from 19th century books |
| wiki_society | 205 | 476.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| openstax_science | 226 | 471.4 | Word frequency data from OpenStax science and computing textbooks |
| religious_translated | 265 | 435.2 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| wiki_linguistics | 402 | 309.6 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_history | 431 | 241.9 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| early_modern_science | 438 | 246.9 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wiki_modern_life | 460 | 253.6 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| wiki_arts | 576 | 209.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| cooking | 582 | 235.8 | Word frequency data from Cookbooks |
| wiki_biology | 683 | 191.3 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| wiki_physical_science | 813 | 176.3 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | starters | dis | — |
| cambridge_yle | starters | adj | as in correct |
| cambridge_yle | flyers | adj | — |
| cambridge_yle | flyers | n | as in direction |