hundred en
Word token #432
Lemmas using this token
1 form link
| Lemma | POS | Definition | Via | Grammatical form | Freq. share |
|---|---|---|---|---|---|
|
one hundred
base
Z01_029
|
numeral | The cardinal number 100. |
equivalent
hundred
|
numeral/en_cardinal |
100.0%
None
|
Corpus frequency
| Corpus | Rank | Freq. / M | |
|---|---|---|---|
| religious_translated | 264 | 436.0 | Word frequency data from old religious works in English translation |
| early_modern_science | 356 | 300.8 | Word frequency data from early modern science writing, Boyle to Osler |
| wpa_life_histories | 417 | 266.5 | Word frequency data from WPA Federal Writers' Project life-history interviews, 1936-1940 |
| 19th_books | 432 | 237.9 | Word frequency data from 19th century books |
| 20th_books | 463 | 228.1 | Word frequency data from 20th century books |
| openstax_society | 1160 | 122.5 | Word frequency data from OpenStax social science and history textbooks |
| wiki_history | 1794 | 73.1 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 history and biography articles |
| wiki_geography | 1800 | 72.4 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 geography articles |
| wiki_linguistics | 2118 | 52.8 | Word frequency data from Wikipedia Level 5 language articles |
| wiki_physical_science | 2164 | 64.1 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 physical science and molecular biology articles |
| wiki_arts | 2180 | 60.6 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 arts articles |
| wiki_math | 2283 | 40.7 | Word frequency data from Wikipedia mathematics articles |
| wiki_biology | 2685 | 50.0 | Word frequency data from Wikipedia organism and anatomy articles |
| openstax_science | 3097 | 39.4 | Word frequency data from OpenStax science and computing textbooks |
| wiki_modern_life | 3194 | 44.7 | Word frequency data from Wikipedia everyday-life and technology articles |
| wiki_society | 3373 | 39.2 | Word frequency data from Wikipedia Level 4 society, philosophy and religion articles |
| eu_parliament_debates | 3489 | 20.7 | Word frequency data from European Parliament debates, 1996-2011 |
| legal_scotus | 5817 | 12.4 | Word frequency data from Supreme Court opinions, 1997-2006 |
Learner tiers
| Source | Tier | POS hint | Sense hint |
|---|---|---|---|
| cambridge_yle | movers | n | — |